Ezzel a lépéssel a kormány havi több tízezer forintot tesz az 1,2,3,4 gyermekes családok zsebébe! A legtöbben még nem is tudják mire készül a miniszterelnök!!!
Sokak számára ismeretes, hogy 2019. január 1-től a az osztrákok megszavaztak egy olyan törvény, mely jelentősen csorbítja a külföldi munkavállalók pénztárcáját.2019. január 1-jétől az osztrák kormány indexálja az Európai Unió más tagállamából érkező munkavállalók gyerekeinek járó családi pótlék összegét vagy annak a kiegészítését, ha a gyerekek nem Ausztriában élnek.
Az indexálás lényege, hogy az ellátás összegét a gyermek lakóhelye szerinti árszínvonalhoz igazítják, tehát minél kisebb az árszínvonala egy országnak, annál kevesebb lesz az indexált családi pótlék összege Ausztriából.
Így alakulnak a pontos számok 2019. január 1-től:
Összehasonlító táblázat:
Családi pótlék összege | 2018. 12. 31-ig | 2019.01.01-től |
---|---|---|
Életkor | ||
születéstől | 114 € | 64,07 € |
3 éves kortól | 121,90 € | 68,51 € |
10 éves kortól | 141,50 € | 79,52 € |
18 éves kortól | 165,10 € | 92,79 € |
További gyermekek esetén | ||
+ 1 gyerek | 7,10 € | 3,99 € |
+ 2 gyerek | 17,40 € | 9,78 € |
+ 3 gyerek | 26,50 € | 14,89 € |
+ 4 gyerek | 32 € | 17,98 € |
Kinderabsetzbetrag | 58,40 € | 32,82 € |
Iskolakezdési támogatás(évente egyszer) | 100 € | 56,20 € |
Emelt összegű családi pótlék | 155,90 € | 87,62 € |
Példák | ||
1 kis-(2), illetve 1 nagykorú (18) gyerek | 410,10 € | 230,48 € |
1 kis-(4), illetve 1 nagykorú (18) gyerek | 418 € | 234,92 € |
2 nagykorú (18, 20) gyerek esetén | 461,20 € | 251,22 € |
Arányosítva a különbség %-ban kifejezve | 56,20% |
Több tízezer magyar családot érint az osztrák törvény hátrányosan! Forintokban, illetve egészen pontosan súlyos eurókban mérve károsították meg a magyar családokat!
Orbán Viktor kiáll ezek mellett a családok mellett, ugyanis a magyar kormány jelezte: ha az Európai Bizottság nem jár el az ügyben, kész az Európai Bírósághoz fordulni.Nem hagyja annyiban, hogy megkárosítsák a magyar családok pénztárcáját!